|
公司基本資料信息
|
等級(jí) | Sb-00 | Sb-0 | Sb-1 | Sb-2 | 銻珠 | |
成 | Sb%min | 99.95 | 99.90 | 99.85 | 99.65 | 通常規(guī)格13mm |
Pb%max | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | ||
As%max | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | ||
Fe%max | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||
S%max | 0.005 | 0.008 | 0.04 | 0.06 | ||
Cu%max | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.05 | ||
Se%max | 0.0015 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
包裝:木箱或木托包裝,每件1000公斤。