|
公司基本資料信息
|
處理氣量: | ---- m3/h |
---|---|
凈化率: | 99.8 % |
規(guī)格: | 10L 20L 50L 200L 1T |
車用尿素
中文名稱:尿素
英文名稱:urea
其他名稱:脲
簡介:汽車尿素的學名是柴油機尾氣處理液。應用于柴油發(fā)動機中。它是一種使用在SCR技術(shù)中,用來減少柴油車尾氣中的氮氧化物污染的液體。
汽車尿素的學名是柴油機尾氣處理液。應用于柴油發(fā)動機中。它是一種使用在SCR技術(shù)中,用來減少柴油車尾氣中的氮氧化物污染的液體。濃度%Urea Concentration | 31.80-33.3 |
密度(20℃)kg/m3 Density at 20℃ Celsius | 1087-1092 |
折光率(20℃)Refractive Index at 20℃ Celsius | 1.3817-1.3840 |
氨(NH3)ALKaLinity as NH3(w/w) | ≤0.2% |
縮二脲Biuret | ≤0.3% |
甲醛Aldehyd | ≤5mg/kg |
水不溶物Znsoluble | ≤20mg/kg |
磷酸鹽(PO4)Phosphate | ≤0.5mg/kg |
氯化物(CI)Chloride | ≤0.5mg/kg |
碳酸鹽(CO3)Carbonate | ≤0.5mg/kg |
銅(Cu)Copper | ≤0.2mg/kg |
鋅(Zn)Zine | ≤0.2mg/kg |
鎳(Ni)Nickel | ≤0.2mg/kg |
鋁(Al)Aluninllm | ≤0.2mg/kg |
鎂(Mg)Magnesium | ≤0.5mg/kg |
鈉(Na)Sodium | ≤0.5mg/kg |
鈣(Ca)Calcium | ≤0.5mg/kg |
鉀(K)Potassium | ≤0.5mg/kg |
鉻(Cr)Chromium | ≤0.2mg/kg |
鐵(Fe)Iron | ≤0.5mg/kg |
物理特性 | |
冰點 | -11.5℃ |
粘度(25℃) | 約1.4mpa-s- |
熱傳導率(25℃) | 約0.57W/Mk |
比熱(25℃) | 約340KJ/M |
表面張力(20℃) | min65Mn/m |